Paramètres Retraite
Consultez les paramètres Retraite effectifs :
- en Métropole
- en Nouvelle-Calédonie
- à Saint-Pierre et Miquelon
- en Polynésie française
- pour les expatriés
Les paramètres Retraite 2012 en Métropole
| Nature des cotisations | Taux | Assiette | ||||
| Salarié | Employeur | Total | ||||
| SALARIÉ NON CADRE | ARRCO | Retraite | 3 % (1) | 4,5 % | 7,5 % | Tranche A |
| 8 % (1) | 12 % | 20 % | Tranche B | |||
| AGFF (2) | 0,80 % | 1,20 % | 2 % | Tranche A | ||
| 0,90 % | 1,30 % | 2,20 % | Tranche B | |||
| SALARIÉ CADRE | ARRCO | Retraite | 3 % | 4,5 % | 7,5 % | Tranche A |
| AGFF (2) | 0,80 % | 1,20 % | 2 % | Tranche A | ||
| AGIRC | Retraite (3) | 7,70 % | 12,6 % | 20,30 % | Tranches B et C | |
| CET (4) | 0,13 % | 0,22 % | 0,35 % | Totalité de la rémunération limitée à 8 fois la tranche A | ||
APEC (5) | 0,024 % | 0,036 % | 0,06 % | |||
| Totalité des rémunérations limitée à 4 plafonds de la Sécurité sociale | ||||||
| AGFF (2) | 0,90 % | 1,30 % | 2,20 % | Tranche B | ||
(1) sauf dispositions particulières applicables dans l'entreprise
(2) Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l'AGIRC et de l'ARRCO. L'AGFF n'est pas appelée sur la tranche C
(3) depuis le 1er janvier 2006, toutes les entreprises cotisent au taux de 16,24 % sur les tranches B et C pour les salariés relevant du régime AGIRC, sachant que le taux contractuel est appelé à 125 %.
(4) Contribution Exceptionnelle et Temporaire
(5) Association Pour l'Emploi des Cadres
| Cotisation mensuelle minimale par participant en retraite (AGIRC) (valeurs 2012 à titre transitoire) | ||||
| Montant du salaire mensuel | Nature des cotisations | Salarié | Employeur | Total |
| < 3 347,22 € | Forfait GMP (1) | 24,35 € | 39,84 € | 64,19 € |
| ≥ 3 347,22 € | Proportionnelle Tranche B | 7,70 % | 12,60 % | 20,30 % |
(1) Garantie Minimale de Points - Valeur annuelle 2012 : 40 166,64 €.
Autres paramètres
SMIC horaire | 9,22 € (au 01/01/2012) | |
Valeur du point Retraite | AGIRC | 0,4233 € (au 01/04/2011) |
| ARRCO | 1,2135 € (au 01/04/2011) | |
Salaire de référence | AGIRC | 5,1354 € (année 2011) |
| ARRCO | 14,7216 € (année 2011) | |
Plafond de la Sécurité sociale | annuel | 36 372 € (année 2012) |
| mensuel | 3 031 € (année 2012) | |
Vos services en ligne
Protection sociale
à l'international ?
Nous contacter
Nos téléconseillers
sont à votre
disposition






