Nos chiffres-clés
Découvrez notre Groupe à travers quelques chiffres-clés significatifs.
Nos chiffres-clés 2010
| Assurance de personnes | Retraite | |
|---|---|---|
| 5ème groupe | 3ème rang | |
| Entreprises adhérentes | 21 300 * | 165 500 |
| Participants actifs et retraités | 748 000 * | 3 850 000 |
| Encaissements annuels en M€ | 955 | 5 817 |
| Prestations annuelles en M€ | 796 Hors charges de provisions | 8 490 |
* NOVALIS Prévoyance, ETIKA, SMI NOVALIS




