Paramètres Retraite
Consultez les différents paramètres Retraite
SMIC horaire | 9,22 € (au 01/01/2012) | |
Valeur du point Retraite | AGIRC | 0,4330 € (au 01/04/2012) |
| ARRCO | 1,2414 € (au 01/04/2012) | |
Salaire de référence | AGIRC | 5,2509 € (année 2012) |
| ARRCO | 15,0528 € (année 2012) | |
Plafond de la Sécurité sociale | annuel | 36 372 € (année 2012) |
| mensuel | 3 031 € (année 2012) | |





